Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos Meninos da Vila-Maceió | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 11 | -5 | 4 | |
2 | Escola Flamengo Maceió | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 11 | -4 | 3 | |
3 | Escola Primeira Camisa B | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 15 | -9 | 3 |
sexta-feira, 7 de outubro de 2022
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Escola Flamengo Maceió | ESCOLINHA PRIMEIRA CAMISA AL | 17:00 | 3-Arena Maceió | 1 - 2 | info |
sábado, 8 de outubro de 2022
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | Escola Flamengo Maceió | VASCO ACADEMY MACEIÓ | 09:00 | 1-Arena Maceió | 1 - 9 | info | |
145 | Escola Primeira Camisa B | Escola Fla Arapiraca | 09:00 | 3-Arena Maceió | 6 - 2 | info | |
148 | Escola Primeira Camisa B | ESCOLINHA PRIMEIRA CAMISA AL | 11:00 | 2-Arena Maceió | 0 - 7 | info | |
146 | Santos Meninos da Vila-Maceió | VASCO ACADEMY MACEIÓ | 14:00 | 2-Arena Maceió | 3 - 3 | info | |
140 | Santos Meninos da Vila-Maceió | Escola Fla Arapiraca | 17:00 | 2-Arena Maceió | 2 - 0 | info |
domingo, 9 de outubro de 2022
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | Santos Meninos da Vila-Maceió | ESCOLINHA PRIMEIRA CAMISA AL | 08:00 | 2-Arena Maceió | 1 - 8 | info | |
142 | Escola Primeira Camisa B | VASCO ACADEMY MACEIÓ | 09:00 | 2-Arena Maceió | 0 - 6 | info | |
147 | Escola Flamengo Maceió | Escola Fla Arapiraca | 09:00 | 1-Arena Maceió | 5 - 0 | info |
Playoffs
domingo, 9 de outubro de 2022
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
58 | Santos Meninos da Vila-Maceió | ESCOLINHA PRIMEIRA CAMISA AL | 12:00 | 1-Arena Maceió | CAMPEÃO | info | ||
59 | Escola Flamengo Maceió | VASCO ACADEMY MACEIÓ | 12:00 | 2-Arena Maceió | CAMPEÃO | info |
Siga a IberLeague