Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escolinha Meninos de Ouro | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 2 | 7 | |
2 | ESCOLINHA PRIMEIRA CAMISA AL | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 1 | 6 | |
3 | Santos Meninos da Vila-Maceió | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | -1 | 3 | |
4 | Escola Fla Arapiraca | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | -2 | 1 |
sexta-feira, 7 de outubro de 2022
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | Santos Meninos da Vila-Maceió | ESCOLINHA PRIMEIRA CAMISA AL | 14:00 | 2-Arena Maceió | 1 - 2 | info | |
172 | Escola Fla Arapiraca | Escolinha Meninos de Ouro | 15:00 | 3-Arena Maceió | 0 - 0 | info |
sábado, 8 de outubro de 2022
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | ESCOLINHA PRIMEIRA CAMISA AL | Escola Fla Arapiraca | 10:00 | 2-Arena Maceió | 2 - 1 | info | |
171 | Escolinha Meninos de Ouro | ESCOLINHA PRIMEIRA CAMISA AL | 12:00 | 1-Arena Maceió | 2 - 1 | info | |
170 | Escola Fla Arapiraca | Santos Meninos da Vila-Maceió | 13:00 | 1-Arena Maceió | 2 - 3 | info | |
175 | Escolinha Meninos de Ouro | Santos Meninos da Vila-Maceió | 15:00 | 2-Arena Maceió | 2 - 1 | info |
Playoffs
domingo, 9 de outubro de 2022
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
67 | Santos Meninos da Vila-Maceió | Escola Fla Arapiraca | 11:00 | 3-Arena Maceió | 5 - 4 | Santos Meninos da Vila-Maceió | info | |
66 | Escolinha Meninos de Ouro | ESCOLINHA PRIMEIRA CAMISA AL | 12:00 | 3-Arena Maceió | 1 - 2 | ESCOLINHA PRIMEIRA CAMISA AL | info |
Siga a IberLeague